よくあるご質問
FAQ
よくあるご質問
FAQ
| 会社の設立はいつですか? | 1995年5月23日です。 | 
|---|---|
| 株式が上場されたのはいつですか? | 2022年3月3日です。 | 
| 上場市場はどこですか? | 東京証券取引所グロース市場です。 | 
| 証券コードは何番ですか? | 7793です。なお、業種は「その他製品」です。 | 
| 株式の売買単位は何株ですか? | 100株です。 | 
| 決算期はいつですか? | 毎年12月31日です。 | 
| 決算発表はいつですか? | IRカレンダーをご覧ください。 | 
| 定時株主総会はいつですか? | 毎年3月です。議決権の基準日は12月31日になります。 | 
| 事業内容を教えて下さい。 | 当社HPのサービス紹介のページをご覧ください。 | 
| 株主優待はありますか? | 
                  保有株数および期間に応じて「オリジナルプリント.jp」で利用可能なクーポンを贈呈しております。 | 
| 最近の業績について教えて下さい。 | 財務ハイライトページをご覧ください。 | 
| 業績見通しについて教えて下さい。 | 業績見通しにつきましてはIRライブラリーの決算短信をご覧ください。 | 
